Welcome back
Recent hires
12
MO
Product designerMira Okafor
Joined 2 days ago
JW
Brand designerJonas Weber
Joined 4 days ago
PN
Design leadPriya Nair
Joined 1 week ago
TM
IllustratorTheo Marsh
Joined 1 week ago
Earned so far
$8,240
+12.6%Revenue
$40,420
+12.1%Contributions this year
484
+12.6%4.2k
All time
382
Best month
9h 10m
Longest session
28 days
Current streak
Activity
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Open projects
84
+6.2%Orders this week
326
-2.4%Active customers
1,248
+12.8%Unanswered messages
42
0.00%Total Results
660 customers
| Purchase | Status | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHAvery Hale | Delivery failed | Jan 01, 2026 | $145 | |||
| IDIndigo Dunn | Shipped | Jun 08, 2026 | $828 | |||
| POParker Orr | Delivery waiting | Nov 15, 2026 | $1,511 | |||
| WMWren Moss | Shipped | Apr 22, 2026 | $2,194 | |||
| DGDalia Grant | Delivery failed | Sep 02, 2026 | $2,877 | |||
| FRFinley Rowe | Delivery failed | Feb 09, 2026 | $360 | |||
| NVNoor Vale | Shipped | Jul 16, 2026 | $1,043 | |||
| UJUma Joyce | Delivery waiting | Dec 23, 2026 | $1,726 | |||
| BVBryn Voss | Shipped | May 03, 2026 | $2,409 | |||
| DBDrew Brook | Delivery failed | Oct 10, 2026 | $3,092 | |||
| LMLogan Marsh | Delivery failed | Mar 17, 2026 | $575 | |||
| SISasha Ives | Shipped | Aug 24, 2026 | $1,258 |
Page 1 of 55